usluge web dizajna }
SEO }
ostale usluge }
Cenovnik usluga 01.02.2012.
Cene usluga zavise od tematike i složenosti projekta.
| STATIC TO DINAMIC | već od 195.00 € |
| TOTAL | već od 295.00 € |
| TOTAL+ | već od 355.00 € |
| DNAMIC | već od 495.00 € |
| MOBILE WEBSAJT | već od 155.00 € |
| SEO ANALIZA SAJTA | već od 100.00 € |
| ONPAGE OPTIMIZACIJA POSTOJEČEG SAJTA | već od 100.00 € |
| OFPAGE OPTIMIZACIJA POSTOJEČEG SAJTA | već od 100.00 € |
| KONSULTANTSKE USLUGE | 8.00 €/h |
| E-STORE | dogovor |
| AŽURIRANJE SAJTA | 6.00 €/h |
| OBUKA ZA RAD U CMS-u | 6.00 €/h |
| KREIRANJE I KODIRANJE NEWSLETTER-a | 50.00 € |
| E-MAILING KAMPANJA | 5.00 RSD;/email |
| ISTRAŽIVANJE INTERNET TRŽIŠTA | dogovor/h |
| IZRADA KONCEPTA POSLOVNOG NASTUPA KOMPANIJE NA INTERNETU |
dogovor/h |
| KREIRANJE STRATEGIJE I SPROVOĐENJE PR KAMPANJE NA INTERNETU |
dogovor/h |
| MONITORING ONLINE REPUTACIJE KOMPANIJE |
dogovor/h |





